Завод
очистных сооружений
и емкостного оборудования
Для саун и бань небольших габаритов идеальным вариантом станут угловые купели ОНИКС, изготовленные из полипропилена. Такие современные конструкции обладают целым рядом преимуществ:
|
Угловые купели ОНИКС - качество, функциональность, высокая технологичность.
Размеры | R*H | 1000*1200 | 1200*1200 | 1300*1200 | 1400*1200 | 1500*1200 | 1600*1200 | 1700*1200 | 2000*1200 | 2500*1200 | 3000*1200 |
Радиус, R | мм | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Высота, Н | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Длинна, L | мм | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ширина, В | мм | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ширина бортика, b | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Растояние, f | мм | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
Толщина стенки, S | мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Стоимость | руб | 47800 | 53400 | 59200 | 64800 | 70400 | 75900 | 81400 | 87000 | 98500 | 118300 |
Размеры | R*H | 1000*1300 | 1200*1300 | 1300*1300 | 1400*1300 | 1500*1300 | 1600*1300 | 1700*1300 | 2000*1300 | 2500*1300 | 3000*1300 |
Радиус, R | мм | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Высота, Н | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Длинна, L | мм | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ширина, В | мм | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ширина бортика, b | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Растояние, f | мм | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
Толщина стенки, S | мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Стоимость | руб | 50600 | 56100 | 61600 | 67700 | 73200 | 78500 | 84500 | 95700 | 107000 | 129600 |
Размеры | R*H | 1000*1500 | 1200*1500 | 1300*1500 | 1400*1500 | 1500*1500 | 1600*1500 | 1700*1500 | 2000*1500 | 2500*1500 | 3000*1500 |
Радиус, R | мм | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Высота, Н | мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Длинна, L | мм | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ширина, В | мм | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ширина бортика, b | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Растояние, f | мм | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
Толщина стенки, S | мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Стоимость | руб | 56100 | 61600 | 67100 | 72200 | 81400 | 86900 | 93000 | 112800 | 143600 | 171600 |
Все материалы данного сайта являются собственностью компании ООО "ЭКОСТОК" и охраняются Законом РФ "Об авторских и смежных правах".
Использование материалов возможно только с письменного разрешения
Весь товар запатентован, сертифицирован и производится по стандартам качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015