8(800)775-31-71Звонок по России бесплатно

Завод
очистных сооружений
и емкостного оборудования

  • работаем с 2009 года
  • Высокое качество продукции
  • Сдано более 1000 объектов
  • Изготовление и поставка в короткие сроки
  • Материал: полипропилен, полиэтилен, стеклопластик
  • Собственное производство площадью более 5га
Отправить Заявку

Прайс

www.ecostoc.ru +7 (495) 125-29-99 8(800)775-31-71
Прайс на продукцию ОНИКС от МАРТ 2022 год
Подгруппа объем м3 Колличество человек Продукция примечание Размеры Прайс Москва
Аэрационная станция БИОЛОС (станции премиум класса) НОВИНКА (с компрессором)
Наименование производительность литр./сут Колличество обслуживания человек энергопотребление, кВт/сутки Пиковый сброс, литров Глубина входящего трубопровода / вес,кг Размер D x H (мм) Цена, руб с ндс
Аэрационная станция БИОЛОС 2 600 2 1,5 210 глубина вх.60 / 114 кг 1200Х1620 121 000
Аэрационная станция БИОЛОС 2П 600 2 1,5 210 глубина вх.60 / 124 кг 1200Х1620 128 000
Аэрационная станция БИОЛОС 4 800 4 1,5 340 глубина вх.60 / 166 кг 1500х1900 163 700
Аэрационная станция БИОЛОС 4П 800 4 1,5 340 глубина вх.60 / 176 кг 1500х1900 168 200
Аэрационная станция БИОЛОС 6 1200 6 1,5 440 глубина вх.60 / 192 кг 1700х2000 175 500
Аэрационная станция БИОЛОС 6П 1200 6 1,5 440 глубина вх.60 / 202 кг 1700х2000 179 000
Аэрационная станция БИОЛОС 8 1600 8 1,7 550 глубина вх.60 / 218 кг 1700х2200 194 000
Аэрационная станция БИОЛОС 8П 1600 8 1,7 550 глубина вх.60 / 228 кг 1700х2200 114 000
Аэрационная станция БИОЛОС 10 2000 10 1,7 700 глубина вх.60 / 244 кг 1700х2400 209 000
Аэрационная станция БИОЛОС 10П 2000 10 1,7 700 глубина вх.60 / 254 кг 1700х2400 219 000
Аэрационная станция БИОЛОС 12 2400 12 2,3 830 глубина вх.60 / 263 кг 1800х2500 245 000
Аэрационная станция БИОЛОС 12П 2400 12 2,3 830 глубина вх.60 / 273 кг 1800х2500 257 000
Аэрационная станция БИОЛОС 15 3000 15 2,3 920 глубина вх.60 / 309 кг 2000х2600 278 000
Аэрационная станция БИОЛОС 15П 3000 15 2,3 920 глубина вх.60 / 319 кг 2000х2600 289 000
Аэрационная станция БИОЛОС 20 4000 20 2,3 1300 глубина вх.60 / 350 кг 2200х2800 375 000
Аэрационная станция БИОЛОС 20П 4000 20 2,3 1300 глубина вх.60 / 360кг 2200х2800 385 000
Аэрационная станция БИОЛОС 30 6000 30 2,3 1800 глубина вх.60 / 420кг 2300х3500 519 000
Аэрационная станция БИОЛОС 30П 6000 30 2,3 1800 глубина вх.60 / 430кг 2300х3500 529 000
Канализационная очистная станция ОНИКС (с насосами)
Наименование производительность литр./сут Колличество обслуживания человек энергопотребление, кВт/сутки Пиковый сброс, литров Глубина входящего трубопровода / вес,кг Размер D x H (мм) Цена, руб с ндс
КОС ОНИКС 3 600 3 1,92 250 глубина вх.60 / 85кг 1300Х1600 94 000
КОС ОНИКС 3 П 600 3 1,97 250 глубина вх.60 / 90кг 1300х1600 98 000
КОС ОНИКС 5 1000 5 1,92 350 глубина вх.75 / 130 кг 1300х2250 104 000
КОС ОНИКС 5 П 1000 5 1,97 350 глубина вх.75 принудительный выброс / 135 кг 1300х2250 117 000
КОС ОНИКС 7 1400 7 1,92 450 глубина вх.75 / 170 кг 1500Х2250 129 000
КОС ОНИКС 7 П 1400 7 1,97 450 глубина вх.75 принудительный выброс / 175 кг 1500Х2250 134 000
КОС ОНИКС 10 2000 10 1,92 700 глубина вх.75 / 260 кг 2500х1300х2250 169 000
КОС ОНИКС 10 П 2000 10 1,97 700 глубина вх.75 принудительный выброс / 265кг 2500Х1300Х2250 175 000

Канализационная очистная станция в низком корпусе для сложного грунта ОНИКС (грунт: плывун, болото, глина копанная)
Наименование Производительность литр./сут Колличество обслуживания человек энергопотребление, кВт/сутки Пиковый сброс, литров Глубина входящего трубопровода / вес,кг Размеры L x B x H (мм) Цена, руб с ндс
КОС ОНИКС 3 мини 600 3 1,92 250 глубина вх.50 / 85кг 1500х1200 99 000
КОС ОНИКС 3 П мини 600 3 1,97 250 глубина вх.50 принудительный выброс / 90кг 1500х1200 104 000
КОС ОНИКС 5 мини 1000 5 1,92 350 глубина вх.50 / 130кг 2200х1300х1200 114 000
КОС ОНИКС 5 П мини 1000 5 1,97 350 глубина вх.50 принудительный выброс / 135кг 2200Х1400Х1200 121 000
КОС ОНИКС 7 мини 1400 7 1,92 450 глубина вх.50 / 170кг 2800х1500х1200 134 000
КОС ОНИКС 7 П мини 1400 7 1,97 450 глубина вх.50 принудительный выброс/ 175кг 2800Х1500Х1200 139 000

Аэрационная станция ОНИКС (с компрессором)
Наименование производительность литр./сут Колличество обслуживания человек энергопотребление, кВт/сутки Пиковый сброс, литров Глубина входящего трубопровода / вес,кг Размер D x H (мм) Цена, руб с ндс
Аэрационная станция ОНИКС 3 600 3 1,92 250 глубина вх.60 / 85кг 1300Х1600 103 000
Аэрационная станция ОНИКС 3 П 600 3 1,97 250 глубина вх.60 / 90кг 1300х1600 109 000
Аэрационная станция ОНИКС 5 1000 5 1,92 350 глубина вх.75 / 130 кг 1300х2250 124 000
Аэрационная станция ОНИКС 5 П 1000 5 1,97 350 глубина вх.75 принудительный выброс / 135 кг 1300х2250 129 000
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ:


ИЛИ ОТПРАВЬТЕ НАМ СООБЩЕНИЕ